Coronavirus (Covid-19) raport complet
Aceasta pagină prezintă raportul complet al răspândirii infecției cu noul Coronavirus (Covid-19) la nivel global. Este prezentată atât situația generală la nivelul fiecărei țări cât și situația pentru fiecare provincie în parte. Accesați pagina fiecărei țări pentru lista restricțiilor de călătorie pentru persoanele care doresc să călătorească în aceste țări.
Cea mai recenta actualizare: 26.09.2023 21:00
Țară | Confirmați | Confirmați azi | Decedați | Decedați azi | Critici | Vindecați |
---|---|---|---|---|---|---|
Statele Unite | 108602115 | 0 | 1176159 | 0 | 1558 | 106373134 |
India | 44998565 | 0 | 531930 | 0 | 0 | 44466078 |
Franta | 40138560 | 0 | 167642 | 0 | 869 | 39970918 |
Germania | 38486260 | 0 | 175989 | 0 | 0 | 38240600 |
Brazilia | 37789040 | 0 | 705313 | 0 | 0 | 36249161 |
Coreea de Sud | 34571873 | 0 | 35934 | 0 | 231 | 34535939 |
Japonia | 33803572 | 0 | 74694 | 0 | 83 | 0 |
Italia | 26043870 | 0 | 191586 | 0 | 48 | 25698988 |
Marea Britanie | 24704113 | 0 | 229089 | 0 | 0 | 24461871 |
Rusia | 23029404 | 14435 | 400047 | 24 | 0 | 22468635 |
Turcia | 17232066 | 0 | 102174 | 0 | 0 | 0 |
Spania | 13914811 | 0 | 121760 | 0 | 231 | 13762417 |
Australia | 11768585 | 0 | 22754 | 0 | 23 | 11740373 |
Vietnam | 11623631 | 26 | 43206 | 0 | 6 | 10640767 |
Taiwan | 10241523 | 0 | 19005 | 0 | 0 | 10222516 |
Argentina | 10070247 | 0 | 130608 | 0 | 363 | 9936400 |
Olanda | 8617412 | 0 | 22992 | 0 | 53 | 8594211 |
Mexic | 7649199 | 0 | 334472 | 0 | 0 | 6899865 |
Iran (Republica islamică) | 7615822 | 0 | 146364 | 0 | 18 | 7377233 |
Indonezia | 6813429 | 0 | 161918 | 0 | 0 | 6646827 |
Polonia | 6522227 | 357 | 119650 | 4 | 53 | 5335940 |
Columbia | 6378000 | 0 | 142961 | 0 | 342 | 6190683 |
Grecia | 6101379 | 0 | 37089 | 0 | 115 | 6064290 |
Austria | 6081287 | 0 | 22542 | 0 | 14 | 6054934 |
Portugalia | 5621390 | 0 | 27437 | 0 | 61 | 5583454 |
Ucraina | 5557995 | 0 | 112418 | 0 | 0 | 5445577 |
Chile | 5293064 | 0 | 64497 | 0 | 13 | 5228452 |
Malaezia | 5125900 | 0 | 37172 | 0 | 4 | 5077516 |
Israel | 4837411 | 0 | 12670 | 0 | 21 | 4798473 |
Tailanda | 4757283 | 0 | 34474 | 0 | 0 | 4692636 |
Canada | 4721640 | 0 | 53644 | 0 | 99 | 4652806 |
Cehia | 4650112 | 699 | 42843 | 1 | 7 | 4604202 |
Peru | 4519976 | 0 | 222161 | 0 | 4 | 4297815 |
Elvetia | 4412543 | 0 | 14452 | 0 | 39 | 4394637 |
Filipine | 4174101 | 0 | 66643 | 0 | 162 | 4103828 |
Africa de Sud | 4076463 | 0 | 102595 | 0 | 192 | 3912506 |
Romania | 3455207 | 14861 | 68341 | 27 | 74 | 3353635 |
Danemarca | 3183756 | 0 | 8814 | 0 | 4 | 3174843 |
Hong Kong | 2920026 | 0 | 14246 | 0 | 28 | 2902646 |
Suedia | 2716903 | 0 | 24858 | 0 | 1 | 2690121 |
Singapore | 2573677 | 0 | 1875 | 0 | 2 | 2149583 |
Serbia | 2552178 | 0 | 18057 | 0 | 0 | 2529789 |
Noua Zeelandă | 2467468 | 0 | 4828 | 0 | 0 | 2461144 |
Irak | 2465545 | 0 | 25375 | 0 | 21 | 2439497 |
Ungaria | 2204488 | 0 | 48881 | 0 | 2 | 2152155 |
Bangladeș | 2045602 | 0 | 29477 | 0 | 0 | 1998448 |
Slovacia | 1867421 | 0 | 21167 | 0 | 6 | 1846074 |
Georgia | 1855289 | 0 | 17132 | 0 | 0 | 1776548 |
Iordania | 1746997 | 0 | 14122 | 0 | 59 | 1731007 |
Republica Irlanda | 1720466 | 0 | 9234 | 0 | 19 | 1708256 |
Coreea de Nord | 1715950 | 232890 | 62 | 6 | 0 | 1024720 |
Pakistan | 1581817 | 0 | 30664 | 0 | 1 | 1538689 |
Norvegia | 1488254 | 0 | 5653 | 0 | 20 | 1482192 |
Finlanda | 1485539 | 0 | 10221 | 0 | 21 | 1474309 |
Kazahstan | 1411831 | 0 | 13848 | 0 | 24 | 1383020 |
Slovenia | 1345024 | 58 | 7100 | 0 | 8 | 1337079 |
Lituania | 1328566 | 533 | 9707 | 0 | 3 | 1314087 |
Bulgaria | 1313282 | 0 | 38463 | 0 | 19 | 1272342 |
Guatemala | 1277458 | 0 | 20263 | 0 | 5 | 1256433 |
Maroc | 1276430 | 0 | 16297 | 0 | 3 | 1256151 |
Croatia | 1275337 | 0 | 18351 | 0 | 0 | 1256588 |
Liban | 1243838 | 0 | 10952 | 0 | 74 | 1087587 |
Costa Rica | 1238883 | 0 | 9428 | 0 | 52 | 860711 |
Bolivia | 1207206 | 0 | 22399 | 0 | 220 | 1177145 |
Tunisia | 1153361 | 0 | 29423 | 0 | 44 | 0 |
Cuba | 1115131 | 6 | 8530 | 0 | 2 | 1106537 |
Ecuador | 1069114 | 0 | 36042 | 0 | 759 | 1033072 |
Guineea-Bissau | 1067030 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 1054525 |
Panama | 1048341 | 0 | 8661 | 0 | 16 | 1039604 |
Uruguay | 1038774 | 0 | 7634 | 0 | 18 | 1030944 |
Mongolia | 1010975 | 0 | 2179 | 0 | 192 | 1008796 |
Nepal | 1003434 | 0 | 12031 | 0 | 0 | 991322 |
Belarus | 994037 | 0 | 7118 | 0 | 0 | 985592 |
Letonia | 978760 | 0 | 6397 | 0 | 0 | 971406 |
Arabia Saudită | 841469 | 0 | 9646 | 0 | 66 | 827923 |
Azerbaijan | 832809 | 0 | 10321 | 0 | 0 | 822263 |
Paraguay | 815102 | 0 | 20020 | 0 | 7 | 0 |
Bahrain | 728485 | 57 | 1573 | 0 | 4 | 726633 |
Sri Lanka | 672587 | 0 | 16882 | 0 | 0 | 655699 |
Republica Dominicană | 670627 | 0 | 4384 | 0 | 4 | 666104 |
Kuweit | 666284 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 660237 |
Cipru | 660854 | 0 | 1364 | 0 | 60 | 659490 |
Myanmar | 641253 | 0 | 19495 | 0 | 0 | 619922 |
Moldova | 621865 | 0 | 12126 | 0 | 49 | 504142 |
Teritoriul Palestinian | 621008 | 0 | 5404 | 0 | 17 | 615445 |
Estonia | 619881 | 101 | 3001 | 0 | 0 | 524990 |
Venezuela | 552695 | 0 | 5856 | 0 | 31 | 546537 |
Egipt | 516023 | 0 | 24613 | 0 | 122 | 442182 |
Qatar | 514524 | 0 | 690 | 0 | 16 | 513687 |
Libia | 507270 | 0 | 6437 | 0 | 0 | 500833 |
China | 503302 | 0 | 5272 | 0 | 0 | 379053 |
Etiopia | 501032 | 0 | 7574 | 0 | 0 | 488171 |
Reunion | 486588 | 0 | 921 | 0 | 10 | 418572 |
Honduras | 474078 | 0 | 11165 | 0 | 105 | 0 |
Armenia | 449357 | 0 | 8751 | 0 | 0 | 435162 |
Bosnia și Herțegovina | 403117 | 0 | 16352 | 0 | 0 | 379084 |
Oman | 399449 | 0 | 4628 | 0 | 2 | 384669 |
Zambia | 349287 | 0 | 4069 | 0 | 0 | 341316 |
Macedonia de Nord | 348411 | 0 | 9941 | 0 | 0 | 337068 |
Kenya | 343955 | 0 | 5689 | 0 | 1 | 337309 |
Albania | 334726 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 329428 |
Botswana | 330256 | 0 | 2801 | 0 | 1 | 327049 |
Luxemburg | 319959 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 316690 |
Brunei | 310522 | 0 | 225 | 0 | 3 | 243601 |
Muntenegru | 292941 | 0 | 2828 | 0 | 6 | 289427 |
Algeria | 271853 | 0 | 6881 | 0 | 0 | 183061 |
Nigeria | 266675 | 0 | 3155 | 0 | 11 | 259953 |
Zimbabwe | 265748 | 0 | 5718 | 0 | 12 | 258888 |
Uzbekistan | 253662 | 0 | 1637 | 0 | 23 | 241486 |
Mozambic | 233417 | 0 | 2243 | 0 | 11 | 228805 |
Martinica | 230354 | 0 | 1102 | 0 | 12 | 0 |
Afganistan | 226050 | 46 | 7947 | 0 | 0 | 206591 |
Laos | 218866 | 2 | 758 | 0 | 0 | 0 |
Islanda | 209191 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 |
Kirghizia | 206897 | 0 | 2991 | 0 | 131 | 196406 |
Guadelupa | 203235 | 0 | 1021 | 0 | 19 | 0 |
El Salvador | 201785 | 0 | 4230 | 0 | 8 | 179410 |
Trinidad și Tobago | 191496 | 0 | 4390 | 0 | 8 | 187078 |
Maldive | 186694 | 0 | 316 | 0 | 25 | 163687 |
Namibia | 171998 | 0 | 4098 | 0 | 0 | 167099 |
Uganda | 171829 | 0 | 3632 | 0 | 3 | 100431 |
Ghana | 171740 | 0 | 1462 | 0 | 2 | 170255 |
Jamaica | 156469 | 0 | 3664 | 0 | 0 | 103191 |
Cambodgia | 138941 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 135885 |
Rwanda | 133194 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 131647 |
Camerun | 125090 | 0 | 1974 | 0 | 13 | 122807 |
Malta | 120444 | 0 | 862 | 0 | 0 | 118911 |
Barbados | 109503 | 0 | 620 | 0 | 0 | 108647 |
Angola | 105384 | 0 | 1934 | 0 | 0 | 103419 |
Guernsey | 101717 | 0 | 228 | 0 | 0 | 101321 |
Jersey | 101717 | 0 | 228 | 0 | 0 | 101321 |
Guyana Franceză | 98041 | 0 | 420 | 0 | 6 | 11254 |
Congo, Republica Democratică | 97697 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 84489 |
Senegal | 89014 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 87024 |
Malawi | 88908 | 0 | 2686 | 0 | 67 | 85651 |
Coasta de Fildes | 88338 | 0 | 835 | 0 | 0 | 87497 |
Surinam | 82588 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 |
Noua Caledonie | 79922 | 0 | 314 | 0 | 9 | 79605 |
Polinezia Franceză | 78627 | 0 | 649 | 0 | 7 | 0 |
Regatul eSwatini | 74882 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 73116 |
Guyana | 73385 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 72013 |
Belize | 70782 | 0 | 688 | 0 | 6 | 70085 |
Fiji | 69117 | 0 | 885 | 0 | 0 | 67226 |
Madagascar | 68330 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 66862 |
Capul Verde | 64238 | 0 | 415 | 0 | 23 | 63755 |
Sudan | 63993 | 0 | 5046 | 0 | 0 | 58947 |
Mauritania | 63746 | 0 | 997 | 0 | 0 | 62471 |
Bhutan | 62697 | 0 | 21 | 0 | 0 | 61564 |
Siria | 57743 | 0 | 3165 | 0 | 0 | 54578 |
Burundi | 54241 | 0 | 38 | 0 | 0 | 53569 |
Seychelles | 50937 | 0 | 172 | 0 | 0 | 50750 |
Gabon | 48992 | 0 | 307 | 0 | 0 | 48674 |
Andorra | 48015 | 0 | 165 | 0 | 14 | 47563 |
Papua Noua Guinee | 46864 | 0 | 670 | 0 | 7 | 46168 |
Curaçao | 45986 | 0 | 295 | 0 | 3 | 44720 |
Aruba | 44224 | 0 | 292 | 0 | 2 | 42438 |
Tanzania | 43078 | 0 | 846 | 0 | 7 | 0 |
Maurițius | 42916 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 41190 |
Mayotte | 42027 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 39513 | 0 | 290 | 0 | 0 | 39216 |
Guineea | 38563 | 0 | 468 | 0 | 8 | 37757 |
Bahamas | 38084 | 0 | 844 | 0 | 1 | 36366 |
Insulele Man | 38008 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Lesotho | 34790 | 0 | 723 | 0 | 0 | 25980 |
Insulele Feroe | 34658 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 |
Haiti | 34306 | 0 | 860 | 0 | 0 | 33372 |
Mali | 33152 | 0 | 743 | 0 | 0 | 32332 |
Insulele Cayman | 31472 | 0 | 37 | 0 | 1 | 8553 |
Sfânta Lucia | 30122 | 0 | 409 | 0 | 0 | 29095 |
Benin | 28014 | 0 | 163 | 0 | 0 | 27847 |
Somalia | 27334 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 13182 |
Statele Federate ale Microneziei | 26546 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 |
Republica Congo | 25375 | 0 | 386 | 0 | 0 | 24006 |
San Marino | 24608 | 0 | 126 | 0 | 4 | 24411 |
Insulele Solomon | 24575 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 |
Timorul de Est | 23460 | 0 | 138 | 0 | 0 | 23102 |
Burkina Faso | 22056 | 0 | 396 | 0 | 0 | 21596 |
Liechtenstein | 21486 | 0 | 94 | 0 | 0 | 21352 |
Gibraltar | 20550 | 0 | 113 | 0 | 0 | 16579 |
Grenada | 19693 | 0 | 238 | 0 | 4 | 19358 |
Bermuda | 18860 | 0 | 165 | 0 | 0 | 18685 |
Nicaragua | 18491 | 0 | 225 | 0 | 0 | 4225 |
Sudanul de Sud | 18368 | 0 | 138 | 0 | 1 | 18115 |
Tajikistan | 17786 | 0 | 125 | 0 | 0 | 17264 |
Macao | 17479 | 0 | 123 | 0 | 0 | 3487 |
Guineea Ecuatorială | 17229 | 0 | 183 | 0 | 5 | 16907 |
Monaco | 16944 | 0 | 67 | 0 | 4 | 15992 |
Tonga | 16825 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15638 |
Samoa | 16778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1605 |
Insulele Marshall | 16133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16109 |
Dominica | 15760 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15673 |
Djibouti | 15690 | 0 | 189 | 0 | 0 | 15427 |
Republica Centrafricană | 15368 | 0 | 113 | 0 | 2 | 15200 |
Gambia | 12626 | 0 | 372 | 0 | 0 | 12189 |
Vanuatu | 12019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11976 |
Groenlanda | 11971 | 0 | 21 | 0 | 4 | 2761 |
Yemen | 11945 | 0 | 2159 | 0 | 23 | 9124 |
Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | 11682 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10476 |
Sint Maarten | 11051 | 0 | 92 | 0 | 0 | 10905 |
Eritrea | 10189 | 0 | 103 | 0 | 0 | 10086 |
Niger | 9931 | 0 | 312 | 0 | 1 | 8890 |
Sfântul Vincențiu și Grenadine | 9631 | 0 | 124 | 0 | 0 | 9493 |
Comore | 9109 | 0 | 161 | 0 | 0 | 8939 |
Antigua și Barbuda | 9106 | 0 | 146 | 0 | 1 | 8954 |
Liberia | 8090 | 0 | 295 | 0 | 2 | 7783 |
Sierra Leone | 7762 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
Ciad | 7701 | 0 | 194 | 0 | 0 | 4874 |
Insulele Virgine Britanice | 7305 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Insulele Cook | 7158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7150 |
Insulele Turks și Caicos | 6630 | 0 | 39 | 0 | 4 | 6576 |
Sfântul Kitts și Nevis | 6607 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6559 |
Sao Tome și Principe | 6597 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6517 |
Palau | 6241 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6227 |
Saint Barthélemy | 5507 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 5393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5347 |
Kiribati | 5085 | 0 | 24 | 0 | 3 | 2703 |
Anguilla | 3904 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3879 |
Wallis și Futuna | 3550 | 0 | 8 | 0 | 0 | 438 |
Sfântul Pierre și Miquelon | 3452 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2449 |
Tuvalu | 2943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sfânta Elena | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Insulele Falkland | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 |
Montserrat | 1403 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1376 |
Niue | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
Belgia | 712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 699 |
Emiratele Arabe Unite | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Tokelau | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto Rico | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Guam | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sfântul Scaun (Statul Vatican) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Insulele Virgine S.U.A. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahara Occidentală | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surse
Informațiile sunt preluate din surse oficiale, autorizate, iar printre acestea se numără: Organizația Mondială a Sănătății, guvernele statelor afectate și altele. Informația este verificată și actualizată zilnic.
World Health Organization (WHO)
DXY.cn. Pneumonia. 2020.
BNO News
National Health Commission of the People’s Republic of China (NHC)
China CDC (CCDC)
Hong Kong Department of Health
Macau Government
Taiwan CDC
US CDC
Government of Canada
Italy Ministry of Health
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ministry of Health Singapore (MOH)
Australia Government Department of Health